↗263期↗ 单数: 03.15.17.21.23.31.33.39.41.43.45 双数:10.14.16.18.22.28.30.32.34.38.46 K 00赚
↗262期↗ 单数: 01.03.17.21.23.25.27.35.39.43.45 双数:06.08.10.12.14.16.18.24.26.32.36 K 牛30亏
↗261期↗ 单数: 03.05.07.13.19.21.35.39.41.43.45 双数:04.10.12.16.18.22.30.32.38.40.46 K 羊24亏
↗260期↗ 单数: 05.11.15.21.25.29.33.35.39.47.49 双数:02.06.14.16.18.20.22.26.28.32.38 K 猪20赚
↗259期↗ 单数: 01.05.07.09.13.15.17.33.43.45.47 双数:06.08.10.14.20.22.28.36.38.46.48 K 鸡22赚
↗258期↗ 单数: 05.09.15.19.23.27.31.41.43.47.49 双数:06.10.18.22.26.28.32.36.42.44.46 K 鸡46赚
↗257期↗ 单数: 03.05.07.17.19.21.23.27.35.37.43 双数:06.08.14.22.32.36.38.40.42.44.46 K 鼠07赚
[ 此帖被思思在2026-09-20 07:07重新编辑 ]