↗040期↗ 单数: 03.13.15.19.23.27.33.37.41.45.49 双数:12.14.24.30.34.36.38.40.42.44.46 K 00赚
↗039期↗ 单数: 01.15.17.19.23.27.31.33.37.39.49 双数:06.10.14.16.22.24.32.34.36.42.46 K 羊11亏
↗038期↗ 单数: 03.09.11.15.19.21.23.27.29.43.45 双数:02.06.10.24.28.32.34.38.42.46.48 K 鼠42赚
↗037期↗ 单数: 03.11.15.17.27.29.31.35.43.45.47 双数:04.08.12.16.18.22.26.28.32.36.40 K 猪43赚
↗036期↗ 单数: 01.07.11.13.21.23.27.31.37.39.45 双数:04.06.08.14.24.30.36.38.42.46.48 K 蛇01赚
↗035期↗ 单数: 01.03.09.11.15.19.25.29.31.35.49 双数:04.06.18.22.24.26.28.32.40.44.46 K 兔27亏
↗034期↗ 单数: 01.03.05.11.19.21.25.27.29.33.35 双数:08.10.12.16.26.30.34.40.42.44.48 K 猪19赚
↗033期↗ 单数: 01.05.09.17.25.27.33.37.39.41.49 双数:06.10.12.18.20.22.30.32.36.40.46 K 牛41赚
↗032期↗ 单数: 11.13.15.17.19.21.25.31.39.41.47 双数:02.12.18.20.22.26.32.38.40.46.48 K 鼠06亏
↗031期↗ 单数: 01.03.05.09.19.25.27.29.33.35.39 双数:06.08.10.20.22.24.26.30.44.46.48 K 龙26赚
[ 此帖被思思在2026-02-09 06:20重新编辑 ]